Vielfalt ist unsere Stärke
Stand: 14.05.2012
| Diese Tabelle kann vom Anwender nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Einfach die Spaltenüberschriften anklicken und schon gehts los. |
|
| Für Unterstützung bei Eurer Auswahl, empfehlen wir den persönlichen Kontakt per Telefon bzw. per E-Mail. | |
| Nr. | Marke | Zweck | Baum | Sitz | Alter | Farbe | <Preis> | Bild |
| 2749 | Circle Y 'Pecos' | Allround | SQ rs | 15,5 | 15 | Darkoil | 430,- | |
| 3636 | Montana Kind/Jugend | Kind/Jugend | Q rs | 14 | 0,1 | Natur | 500,- | |
| 0980 | Mitch Harrison Custom Made | Arbeit | SQ | 16 | 2 | geölt | 500,- | |
| 3315 | Tex Tan | Allround | SQ | 15 | 10 | Darkoil | 530,- | |
| 3506 | Dakota Saddlery | Allround | SQ | 15,5 | 12 | Darkoil | 530,- | |
| 3549 | Crates '9520SB' | Allround | Q rs | 16 | 10 | Darkoil | 530,- | |
| 2838 | Montana Kind/Jugend | Kinder/Jugend | Q | 13 | 0,1 | geölt | 555,- | |
| 2750 | Circle Y 'Reiner' | Reining | Q | 16 | 6 | geölt | 580,- | |
| 3462 | Jim Sands Custom Made | Allround | Q | 15,5 | 7 | geölt | 580,- | |
| 3203 | Am. Import '2668' | Allround | Q | 15 | 6 | geölt | 580,- | |
| 3186 | Big Horn '3499' | Allround | SQ rs | 15 | 10 | Darkoil | 580,- | |
| 2802 | Circle Y 'Team Penner' | Allround | SQ | 16 | 14 | Darkoil | 580,- | |
| 3178 | Crates '230' | Allround | Q | 14,5 | 9 | Darkoil | 630,- | |
| 3522 | Colorado Springs | Reining | FQ | 16 | 4 | geölt | 630,- | |
| 3185 | Tex Tan 'Peter Kreinberg' | Reining | SQ | 15 | 10 | geölt | 630,- | |
| 3518 | Big Horn | Allround | Haffi rs | 15,5 | 6 | Darkoil | 670,- | |
| 3480 | Pullman '156 Tim Mc Quay Reiner' | Reining | Q | 15,5 | 15 | geölt | 680,- | |
| 3573 | Deuber '0114' | Arbeit | SQ | 15,5 | 12 | geölt | 680,- | |
| 2500 | Sanchez Custom Made | Arbeit | SQ | 15 | 10 | geölt | 680,- | |
| 3577 | Crates '082 SB' | Oldtimer | Q | 15,5 | 12 | Darkoil | 680,- | |
| 3428 | Deuber '1400 Roger Kupfer' | Allround | SQ | 16 | 9 | Darkoil | 680,- | |
| 3213 | Bona Allen | Allround | Q rs | 14,5 | 9 | Darkoil | 680,- | |
| 3676 | Equiflex Continental '147 Pro Reiner' | Reining | Q | 15,5 | 9 | Darkoil | 680,- | |
| 3459 | Deuber 'Ultra Flex' | Freizeit | UF | 16 | 5 | geölt | 680,- | |
| 3483 | Jim Taylor Custom Made | Allround | SQ | 16 | 20 | geölt | 680,- | |
| 3539 | Diamond C Endurance | Freizeit | Q rs | 16 | 8 | Darkoil | 680,- | |
| 3379 | Deuber '1283' | Allround | SQ | 15,5 | 8 | Darkoil | 680,- | |
| 3558 | Deuber Goldline '539' | Allround | Q | 16 | 8 | Darkoil | 680,- | |
| 3705 | Continental '180 Endurance' | Freizeit | Q rs | 15 | 6 | Darkoil | 720,- | |
| 3584 | Deuber '1405 Roger Kupfer' | Reining/Allround | FQ- | 16 | 8 | geölt | 730,- | |
| 3587 | Continental '176 Trail' | Allround | SQ | 16 | 7 | Darkoil | 730,- | |
| 3572 | Continental '183 Show Montana Reiner' | Reining | SQ | 16 | 10 | Darkoil | 780,- | |
| 3608 | Circle Y | Reining | Q | 16 | 9 | geölt | 780,- | |
| 3682 | Garland | Allround | XFQ | 16 | 6 | Darkoil | 780,- | |
| 3179 | Cirlce Y 'Pecos' | Allround | FQ rs | 16 | 5 | Darkoil | 780,- | |
| 2826 | Circle Y 'The Smooth Basket' | Reining | SQ | 16 | 10 | geölt | 780,- | |
| 3612 | Big Horn '850 Reiner' | Reining | FQ | 15,5 | 7 | Schwarzbraun | 780,- | |
| 3400 | Billy Cook '9450' | Reining | Q | 16 | 6 | Darkoil | 780,- | |
| 3704 | Deuber '1300 Nevada' | Allround | FQ rs | 16 | 8 | Darkoil | 780,- | |
| 3695 | Equiflex Continental '129 Plain Reiner' | Reining | FQ 891=55a | 16 | 6 | Natur | 800,- | |
| 3667 | Continental '170 Pro Reiner' | Allround | Q | 16 | 8 | geölt | 850,- | |
| 3434 | Triple Horn Custom Made | Allround | SQ+ | 16 | 4 | Natur | 880,- | |
| 3206 | Westwood | Reining | FQ 106 | 16 | 2 | geölt | 880,- | |
| 3701 | Deuber '1410 Roger Kupfer' | Allround | FQ | 16 | 7 | geölt | 880,- | |
| 3464 | Saddelsmith 'Bob Loomis' | Reining | SQ+ | 16 | 4 | geölt | 880,- | |
| 3699 | Crates '2221-4' | Reining | FQ | 15,5 | 6 | geölt | 880,- | |
| 3674 | Deuflex Deuber '1031 Trail Rider' | Allround | Q Leder | 16 | 2 | Darkloil | 880,- | |
| 3624 | WWW Triple W | Reining | Q | 16 | 2 | Darkoil | 880,- | |
| 3675 | Diamond C | Allround | SQ | 15,5 | 8 | Darkoil | 880,- | |
| 3392 | Equiflex Continental '161 Volker Schmidt' | Reining | FQ 677 | 15,5 | 5 | Darkoil | 880,- | |
| 3542 | Deuber '1202' | Allround | FQ rs | 16,5 | 4 | Darkoil | 880,- | |
| 3523 | Diamond C | Allround | SQ | 15 | 8 | Darkoil | 880,- | |
| 3388 | Circle Y | Cutting | SQ | 16 | 15 | Darkoil | 880,- | |
| 3696 | Diamond C '10033' | Allround | FQ | 16 | 5 | Darkoil | 900,- | |
| 3621 | Big Horn '4152' | Jugend | Q | 14 | 0,1 | Natur | 930,- | |
| 3312 | Westwood 'Butterlfy Reiner' | Reining | Q 113 | 16 | 1 | geölt | 930,- | |
| 3645 | Continental '135 NRHA CLassic Reiner' | Reining | Q | 16 | 5 | geölt | 930,- | |
| 3192 | Deuber '1405 Roger Kupfer' | Allround | Q | 16 | 4 | geölt | 930,- | |
| 3631 | Tex Tan | Reining | Q | 15 | 8 | Darkoil | 930,- | |
| 3657 | Stallion Tack 'Poker' | Reining/Allround | FQ+ | 16,5 | 0,1 | Darkoil | 950,- | |
| 3639 | Stallion Tack 'Lizzard' | Reining/Allround | FQ | 16 | 0,1 | Natur Roughout | 950,- | |
| 3642 | Stallion Tack 'Twisted Wire' | Reinig/Allround | FQ+ | 16 | 0,1 | geölt | 950,- | |
| 3651 | Stallion Tack 'Twisted Wire' | Reining/Allround | FQ+ | 16,5 | 0,1 | Darkoil | 950,- | |
| 3499 | Equiflex Continental '147 Pro Reiner' | Reining | Q | 15,5 | 5 | Darkoil | 980,- | |
| 2907 | Diamond C | Reining | FQ+ | 16 | 4 | Darkoil | 980,- | |
| 3545 | Equiflex Continental '135 NRHA Classic Pro Reiner' | Reining | FQ 899=54 | 16 | 8 | geölt | 980,- | |
| 3670 | Deuber '1031 Trail Rider' | Allround | FQ rs | 16 | 7 | geölt | 980,- | |
| 3604 | Diamond C | Allround | Q- rs | 15,5 | 4 | Rotbraun | 980,- | |
| 3458 | Continental '184 Allround Reiner' | Reining | FQ rs | 15,5 | 4 | geölt | 980,- | |
| 3626 | Equiflex Continental '135 NRHA Classic Pro Reiner' | Reining | XFQ 59 | 16 | 6 | geölt | 980,- | |
| 3351 | High Horse Custom Made | Allround | Q+ | 15 | 14 | geölt | 980,- | |
| 3433 | Deuber '1032' | Allround | Q | 16 | 6 | geölt | 980,- | |
| 3625 | Simco '3529 Supreme Trail Reiner' | Reining | FQ | 16 | 2 | geölt | 980,- | |
| 3654 | Stallion Tack 'Flower' | Reining/Allround | FQ | 17 | 0,1 | geölt | 990,- | |
| 3406 | Stallion Tack 'Ostrich' | Allround | XFQ | 16 | 0,1 | Schwarzbraun | 990,- | |
| 3655 | Stallion Tack 'Leaves' | Reining/Allround | FQ | 16,5 | 0,1 | Darkoil | 990,- | |
| 3551 | Montana '124 Pecos' | Allround | Q+ rs | 16 | 0,4 | geölt | 1030,- | |
| 3633 | Triple Horn Custom Made | Reining/Allround | FQ | 16 | 5 | geölt | 1030,- | |
| 3638 | Stallion Tack 'Snake Dance Roper' | Roping | FQ | 16 | 0,1 | geölt | 1050,- | |
| 3697 | Garland | Reining | Q | 16 | 1 | geölt | 1050,- | |
| 3700 | Crates '9247-2' | Reining/Allround | FQ | 15 | 7 | geölt | 1080,- | |
| 3446 | SRS Saddlery | Allround | SQ | 16 | 0,4 | geölt | 1080,- | |
| 3680 | Pullman '1694' | Reining | Q | 15 | 10 | Darkoil | 1080,- | |
| 3686 | Diamond C | Allround | FQ rs | 15,5 | 5 | Darkoil | 1080,- | |
| 3707 | Equiflex Continental '135 NRHA Pro Reiner' | Reining | FQ 54 | 16 | 6 | geölt | 1080,- | |
| 3678 | Frinta Custom Made | Reining/Allround | FQ | 16 | 1 | geölt | 1080,- | |
| 3687 | Crates '2221-4W' | Reining | FQ+ | 16 | 1,5 | Natur geölt | 1130,- | |
| 3634 | Continental '132 Old West' | Oldtimer | FQ | 15,5 | 0,1 | geölt | 1150,- | |
| 3590 | Equiflex Continental '129 Plain Reiner' | Reining | FQ | 16 | 3 | Darkoil | 1180,- | |
| 3607 | Diamond C | Reining/Allround | FQ | 15,5 | 4 | Darkoil | 1180,- | |
| 3598 | Deuber '1031 Trail Rider' | Allround | FQ rs | 16 | 0,8 | Darkoil | 1180,- | |
| 3702 | WWW Triple W Platinum | Reining | FQ | 16 | 2 | Natur | 1180,- | |
| 3706 | Equiflex Continental '96' | Reining | FQ 56 | 16 | 3 | Natur geölt | 1180,- | |
| 3370 | Bona Allen | Allround | Q | 15,5 | 8 | geölt | 1180,- | |
| 3685 | Wild West Saddlery | Allround | XFQ rs | 16 | 0,1 | geölt | 1200,- | |
| 3684 | Wild West Saddlery | Allround | XFQ rs | 15,5 | 0,1 | geölt | 1200,- | |
| 3583 | Deuber '1031 Trail Rider' | Allround | FQ rs | 16 | 0,1 | Havanna | 1200,- | |
| 3498 | Billy Cook '8949' | Reining | Q | 16 | 2 | geölt | 1230,- | |
| 3689 | Equiflex Continental 'Warder Reiner' | Reining | Q | 16 | 2 | Natur geölt | 1230,- | |
| 3393 | Triple D Custom Made | Reining | SQ | 15 | 15 | Darkoil | 1280,- | |
| 3571 | Longhorn '8897' | Allround | FQ | 16 | 4 | Natur | 1280,- | |
| 3679 | Billy Cook | Reining | Q | 16 | 4 | Natur geölt | 1280,- | |
| 3690 | WWW Triple W Platinum by Cully's 'Big Butterfly' | Reining | FQ | 16 | 2,5 | Natur geölt | 1280,- | |
| 3665 | Diamond C | Reining/Allround | FQ | 15,5 | 4 | Natur geölt | 1280,- | |
| 3673 | Billy Cook 'Pro Reiner' | Reining | FQ | 16 | 3 | Natur geölt | 1280,- | |
| 3613 | Equiflex Continental '169 California Classic' | Allround | XFQ 779 | 16 | 7 | geölt/Silber | 1280,- | |
| 3255 | Pools 'CP-Edition' | Reining | FQ | 16 | 0,6 | Darkoil | 1280,- | |
| 3593 | Diamond C | Reining/Allround | XFQ | 16 | 5 | geölt | 1280,- | |
| 3671 | Diamond C | Reining | FQ | 15,5 | 3 | geölt | 1280,- | |
| 3646 | Diamond C | Reining | FQ | 16 | 2 | Darkoil | 1280,- | |
| 3661 | Broken Horn '4146' | Pleasure | Q | 15,5 | 10 | geölt/Silber | 1280,- | |
| 2925 | Trophy Tack | Pleasure | Q | 16 | 8 | geölt | 1280,- | |
| 3662 | D. Wilhelm Mainz Custom Made | Allround | FQ | 16 | 4 | Darkoil | 1280,- | |
| 3681 | Equine Designs | Allround | FQ | 16 | 2 | Darkoil | 1280,- | |
| 3688 | Equiflex Continental '169 California Classic' | Reining/Allround | XFQ 55 | 16 | 1 | Natur geölt | 1380,- | |
| 3669 | Diamond C | Reining | FQ | 16 | 2 | Darkoil | 1380,- | |
| 3628 | Tarquin Cosack Custom Made | Reining | FQ | 16 | 5 | Darkoil | 1380,- | |
| 3659 | Diamond C | Reining | FQ | 16 | 3,5 | Darkoil | 1380,- | |
| 3576 | Diamond C | Reining | FQ | 16 | 3 | Natur | 1430,- | |
| 3493 | Billy Cook '5014' | Reining | FQ | 16 | 2 | Darkoil | 1430,- | |
| 3601 | Ken Matthews Custom Made by Circle L | Allround | FQ | 16 | 8 | geölt | 1480,- | |
| 3477 | Sean Ryon Custom Made | Allround | SQ | 15 | 4 | Darkoil | 1480,- | |
| 3569 | Continental '185 Red Stone Reiner' | Reining | Q | 16 | 1 | Natur | 1480,- | |
| 3632 | Crates '4521-4' | Reining | FQ | 16 | 1 | geölt | 1480,- | |
| 3622 | Triple Horn 'Custom Made' | Allround/Reining | Q | 16,5 | 3 | geölt | 1580,- | |
| 3517 | Rieser Custom Made | Allround | Q | 15,5 | 10 | geölt | 1680,- | |
| 3162 | Diamond C | Reining | XFQ | 16 | 2 | Darkoil | 1680,- | |
| 3703 | Deuber '7650' | Reining | FQ | 16 | 2 | Natur | 1780,- | |
| 3554 | WWW Triple W Platinum | Reining | FQ 8660 | 16,5 | 1 | Natur | 1880,- | |
| 3708 | Diamond C Custom Made | Reining/Allround | FQ | 16 | 3 | Natur | 1890,- | |
| 3531 | Tex Tan 'AQHA Collection Master Piece' | Show | Q | 16 | 4 | Natur Silber | 1980,- | |
| 3677 | Diamond C 'NSE Spot' | Reining | FQ | 16 | 0,4 | Darkoil | 1980,- | |
| 3663 | Giesecke Custom Made | Allround | Q | 15 | 0,1 | Natur | 2380,- |
| Außerdem in unserem Angebot: Pads, Decken, (Show-)Trensen, Bits, Showhalfter, Chaps, Stiefel, Wrangler-Jeans, etc.; alles gebraucht und in einem Top-Zustand! |
